品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 47688/47620 | 83.345 | 133.35 | 33.338 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 27689/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 27691/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H917849/H917810 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 27690/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 27689/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 839/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H917849/H917810 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 757/753 | 82.55 | 168.275 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL580049/LL580010 | 615.95 | 708.025 | 41.275 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE649240/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L879946/L879910 | 609.396 | 762 | 95.25 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L580049/L580010 | 609.6 | 774.7 | 85.725 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE649238/649310 | 609.346 | 787.4 | 93.662 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE649237/649310 | 602.945 | 787.4 | 93.662 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L879946/L879910 | 609.396 | 762 | 95.25 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 680235/680270 | 596.9 | 685.8 | 31.75 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE649238/649310 | 609.346 | 787.4 | 93.662 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE649237/649310 | 602.945 | 787.4 | 93.662 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M278749/M278710 | 571.5 | 812.8 | 155.57 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 680235/680270 | 596.9 | 685.8 | 31.75 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM377449/LM377410 | 558.8 | 736.6 | 104.77 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L476549/L476510 | 549.275 | 692.15 | 80.962 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M278749/M278710 | 571.5 | 812.8 | 155.57 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L476548/L476510 | 549.097 | 692.15 | 80.962 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199