品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 665/652 | 85.725 | 152.4 | 41.275 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 596/592A | 85.725 | 152.4 | 39.688 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 596/JM719113 | 85.725 | 150 | 35.966 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 665A/653 | 85.725 | 146.05 | 41.275 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 665/653 | 85.725 | 146.05 | 41.275 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM617049/HM617010 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM617048/HM617010 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 497A/493 | 85.725 | 136.525 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 497/493 | 85.725 | 136.525 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 497/492A | 85.725 | 133.35 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 749-S/742 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 749/742 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 749/743 | 85.026 | 150 | 44.455 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 98335/98788 | 85 | 200 | 52.761 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 90334/90744 | 85 | 188.912 | 53.297 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JH217249/JH217210 | 85 | 150 | 46 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JHM516849/JHM516810 | 85 | 140 | 39 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM716649/JM716610 | 85 | 130 | 30 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM716648/JM716610 | 85 | 130 | 30 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 38885/38820 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820 | 266.7 | 323.85 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 38884/38820 | 266.56 | 325.438 | 29.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM451345/LM451310 | 263.525 | 355.6 | 57.15 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 38880/38820 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE295102/295193 | 260.35 | 488.95 | 120.65 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252310 | 260.35 | 422.275 | 86.121 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252310 | 260.35 | 422.275 | 86.121 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE435102/435165 | 260.35 | 419.1 | 85.725 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE221026/221575 | 260.35 | 400.05 | 69.85 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE134102/134145 | 260.35 | 368.3 | 58.738 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務熱線:021-50999099
- 技術咨詢:021-50999199
- 售后服務:13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術咨詢:021-50999199