當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún) > TIMKEN軸承
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 67390D/67320 | 133.35 | 203.2 | 92.075 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.87 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/372A | 50.8 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372 | 49.212 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 375D/374 | 50.8 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372A | 49.212 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 368D/362A | 50.8 | 88.9 | 41.275 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/374 | 49.212 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372 | 49.212 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372 | 47.625 | 100 | 58.735 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/372A | 49.212 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 376DE/372A | 47.625 | 96.838 | 53.188 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | 378DE/374 | 49.212 | 93.264 | 50.013 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線(xiàn):021-50999099
- 技術(shù)咨詢(xún):021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號(hào)
- 技術(shù)咨詢(xún):021-50999199