當前位置:型號查詢
品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NU2311 | 55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NF311 | 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | N311 | 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP311EW | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ311EW | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU311EW | 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP2211ET | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ2211ET | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU2211ET | 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU2211 | 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NF211 | 55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | N211 | 55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP211EW | 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ211EW | 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU211EW | 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | N1011 | 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ1011 | 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU1011 | 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NF410 | 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | N410 | 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP410 | 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU410 | 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP2310ET | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ2310ET | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NJ2310 | 50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 |
NSK軸承 | NU2310ET | 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產品