當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 208-ZNR | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61808 | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 208-Z | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008 NR | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6208-2RZ | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008 N | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6008 | 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | 37.1 | 32.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61908 R-2Z | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 208 NR | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4308 ATN9 | 40 | 90 | 33 | 55.9 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008-RS1 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61808 | 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6208-2RZ | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6208-2RS1/VP311 | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61808 R | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品