當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | D/W RW2 R-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2 R-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-6 R | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2 | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R144W.0937-2ZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R144 R | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-6 R | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-6 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-6 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2A-2Z | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2 R | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-6-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW144 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2 R-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-6-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-5 R | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW144-2Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R144-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品