品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 661/653 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H816249/H816210 | 77.788 | 164.976 | 49.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM515749/HM515716 | 79.375 | 142.138 | 44.45 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H715348/H715310 | 77.788 | 139.7 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM515749/HM515714 | 79.375 | 140 | 44.45 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H715348/H715311 | 77.788 | 136.525 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H816249/H816210 | 77.788 | 164.976 | 49.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 5795/5735 | 77.788 | 135.733 | 44.45 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H715348/H715310 | 77.788 | 139.7 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 495AS/492A | 77.788 | 133.35 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM88644/HM88610 | 31.75 | 72.233 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2580/2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2582/2525 | 31.75 | 72.022 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2582/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14282 | 31.75 | 71.996 | 19.002 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2580/2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2582/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14125A/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14125A/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 23491/23420 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 14124/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M88046/M88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199