品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 1775/1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 21075A/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 21075/21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE470075/470128 | 190.5 | 327.025 | 90.488 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 93750/93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 82788/82720 | 190.5 | 288.925 | 55.562 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67886/67835 | 190.078 | 289.992 | 46 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM238848/M238810 | 190 | 269.875 | 55.56 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號(hào)
- 技術(shù)咨詢:021-50999199