品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 495/493D | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 582/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 495/493DC | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 580/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L116149/L116110D | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 495/493D | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L116149/L116110DC | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 495/493DC | 82.55 | 136.525 | 69.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 740/742D | 80.962 | 155.575 | 101.6 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L116149/L116110D | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 662/654D | 80.962 | 152.4 | 88.9 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L116149/L116110DC | 82.55 | 115.888 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 581/572D | 80.962 | 139.992 | 82.55 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務熱線:021-50999099
- 技術咨詢:021-50999199
- 售后服務:13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術咨詢:021-50999199