品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.26 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM742748/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.26 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM742745/LM742710CD | 212.725 | 285.75 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96825/96140CD | 209.55 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 17098/17245D | 24.981 | 62 | 39.688 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26093/26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 07098/07196D | 24.981 | 50.005 | 33.34 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26093/26282D | 23.812 | 71.438 | 42.862 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 43096/43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 07079/07196D | 20 | 50.005 | 33.34 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26093/26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199