品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE722110/722186CD | 279.4 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275161D | 273.05 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M252349/M252310CD | 269.875 | 381 | 158.75 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH221449/HH221410D | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/774D | 101.6 | 180.975 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH221449/HH221410DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/773D | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 861/854DC | 101.6 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/773DC | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/774D | 101.6 | 180.975 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 687/672D | 101.6 | 168.275 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/773D | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 687/672DC | 101.6 | 168.275 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 780/773DC | 101.6 | 180 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52401/52637D | 101.6 | 161.925 | 82.547 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 687/672D | 101.6 | 168.275 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52400/52637D | 101.6 | 161.925 | 82.547 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 687/672DC | 101.6 | 168.275 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52400/52637DC | 101.6 | 161.925 | 82.547 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 52401/52637D | 101.6 | 161.925 | 82.547 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 上海錚鐸工業(yè)裝備有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服務(wù)熱線:021-50999099
- 技術(shù)咨詢:021-50999199
- 售后服務(wù):13585609099
- 電子郵件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧澤大道6066號
- 技術(shù)咨詢:021-50999199