當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | KR 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 14.2 | 26.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NUKR 40 XA | 18 | 40 | 58 | 19 | 22 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 40 PPXA | 18 | 40 | 58 | 14.2 | 26.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRE 40 PPA | 22 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | PWKR 40.2RS | 18 | 40 | 58 | 13.8 | 14.3 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 40 XB | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NUKR 35 XA | 16 | 35 | 52 | 16.8 | 17.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRVE 35 PPA | 20 | 35 | 52 | 12.3 | 23.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRE 35 PPA | 20 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NUKR 35 A | 16 | 35 | 52 | 16.8 | 17.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | PWKRE 35.2RS | 20 | 35 | 52 | 11.9 | 11.4 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 35 PPXA | 16 | 35 | 52 | 12.3 | 23.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 35 PPA | 16 | 35 | 52 | 12.3 | 23.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 35 PPA | 16 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NUKRE 35 A | 20 | 35 | 52 | 16.8 | 17.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 35 B | 16 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | PWKR 35.2RS | 16 | 35 | 52 | 11.9 | 11.4 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 32 B | 12 | 32 | 40 | 9.35 | 15.3 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 32 B | 12 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRVE 32 PPA | 15 | 32 | 40 | 9.35 | 15.3 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 32 PPA | 12 | 32 | 40 | 9.35 | 15.3 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 32 PPXA | 12 | 32 | 40 | 9.35 | 15.3 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRE 32 PPA | 15 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 32 PPA | 12 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 30 B | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 30 PPXA | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 30 PPA | 12 | 30 | 40 | 8.97 | 14.6 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 30 PPA | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 30 XB | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 圓柱滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品