當前位置:型號查詢
品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | KR 19 PPSKA | 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 19 PPA | 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 16 PPXA | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 16 | 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRVE 16 PPA | 9 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 16 PPA | 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 16 PPA | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRE 16 PPA | 9 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KRV 16 PPXA | 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 16 | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 16 PPSKA | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | KR 16 X | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1030 M/C3VL2071 | 150 | 225 | 35 | 205 | 300 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 330 ECM/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 765 | 950 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 230 ECM/C3VL2071 | 150 | 270 | 45 | 457 | 610 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 328 ECM/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 682 | 830 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1028 M/C3VL2071 | 140 | 210 | 33 | 179 | 255 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 228 ECM/C3VL2071 | 140 | 250 | 42 | 396 | 520 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 326 ECM/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 627 | 750 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 226 ECM/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | 369 | 465 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1026 M/C3VL2071 | 130 | 200 | 33 | 168 | 232 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1024 M/C3VL2071 | 120 | 180 | 28 | 138 | 190 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 324 ECM/C3VL0241 | 120 | 260 | 55 | 539 | 620 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 224 ECM/C3VL0241 | 120 | 215 | 40 | 341 | 440 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 222 ECM/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 297 | 375 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 322 ECM/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 468 | 540 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1022 M/C3VL0241 | 110 | 170 | 28 | 130 | 173 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 220 ECM/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 251 | 310 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 1020 M/C3VL0241 | 100 | 150 | 24 | 89.7 | 122 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NU 320 ECM/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 391 | 440 | 圓柱滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產品