當前位置:型號查詢
品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | NCF 2915 CV | 75 | 105 | 19 | 79.2 | 125 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2315 VH | 75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3014 CV | 70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2314 VH | 70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 2914 CV | 70 | 100 | 19 | 76.5 | 116 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3013 CV | 65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 2913 CV | 65 | 90 | 16 | 58.3 | 88 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2313 VH | 65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3012 CV | 60 | 95 | 26 | 106 | 146 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 2912 CV | 60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3011 CV | 55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2311 VH | 55 | 120 | 43 | 233 | 260 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3010 CV | 50 | 80 | 23 | 76.5 | 98 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 309 VH | 45 | 100 | 25 | 110 | 112 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3009 CV | 45 | 75 | 23 | 60.5 | 78 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2309 VH | 45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2308 VH | 40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3008 CV | 40 | 68 | 21 | 57.2 | 69.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3007 CV | 35 | 62 | 20 | 48.4 | 56 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2307 VH | 35 | 80 | 31 | 108 | 114 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2306 VH | 30 | 72 | 27 | 84.2 | 86.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3006 CV | 30 | 55 | 19 | 39.6 | 44 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NJG 2305 VH | 25 | 62 | 24 | 68.2 | 68 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3005 CV | 25 | 47 | 16 | 31.9 | 35.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | NCF 3004 CV | 20 | 42 | 16 | 28.1 | 28.5 | 圓柱滾子軸承 |
SKF軸承 | RNU 1052 ML | 400 | 627 | 965 | 圓柱滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RNU 236 ECML | 320 | 720 | 850 | 圓柱滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RNU 236 ECMA | 320 | 720 | 850 | 圓柱滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RNU 1030 ML | 225 | 198 | 290 | 圓柱滾子軸承 | ||
SKF軸承 | RNU 1028 ML | 210 | 179 | 255 | 圓柱滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產品