當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 51109 V/HR22T2 | 45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51109 V/HR22Q2 | 45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51108 V/HR11T1 | 40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51108 V/HR22T2 | 40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51108 V/HR11Q1 | 40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51108 V/HR22Q2 | 40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51207 V/HR22Q2 | 35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51107 V/HR11Q1 | 35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51107 V/HR22T2 | 35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51107 V/HR22Q2 | 35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51107 V/HR11T1 | 35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51207 V/HR11T1 | 35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51207 V/HR22T2 | 35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51207 V/HR11Q1 | 35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51206 V/HR22T2 | 30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51106 V/HR22Q2 | 30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51206 V/HR22Q2 | 30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51306 V/HR22Q2 | 30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51206 V/HR11Q1 | 30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51306 V/HR11T1 | 30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51106 V/HR11Q1 | 30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51306 V/HR22T2 | 30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51206 V/HR11T1 | 30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51106 V/HR22T2 | 30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51306 V/HR11Q1 | 30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51106 V/HR11T1 | 30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51305 V/HR22Q2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51205 V/HR11Q1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51205 V/HR22T2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51305 V/HR22T2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 推力球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品