當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 51105 V/HR22T2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51205 V/HR11T1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51105 V/HR11Q1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51305 V/HR11Q1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51305 V/HR11T1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51105 V/HR11T1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51205 V/HR22Q2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51105 V/HR22Q2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51104 V/HR22Q2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51204 V/HR22T2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51204 V/HR11T1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51204 V/HR11Q1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51204 V/HR22Q2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51104 V/HR11Q1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51104 V/HR22T2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51104 V/HR11T1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51203 V/HR11Q1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51203 V/HR22T2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51103 V/HR11Q1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51203 V/HR11T1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51103 V/HR11T1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51103 V/HR22T2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51203 V/HR22Q2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51103 V/HR22Q2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51202 V/HR22Q2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51202 V/HR11Q1 | 15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51202 V/HR22T2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51102 V/HR22Q2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51102 V/HR11T1 | 15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 推力球軸承 |
SKF軸承 | 51102 V/HR22T2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 推力球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品