當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6203-2Z/VA228 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202-2Z/VA201 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202-2Z/VA228 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6201-2Z/VA228 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6201-2Z/VA201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | BB1-8001 | 2390 | 2690 | 120 | 1300 | 6200 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | BB1B 363270 | 2000 | 2200 | 75 | 936 | 4500 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | BB1B 362009 A/HA1 | 1800 | 2000 | 100 | 715 | 2850 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1700 MB | 1700 | 2180 | 212 | 1780 | 6950 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1700 MB | 1700 | 2060 | 160 | 1270 | 4900 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1600 MB | 1600 | 2060 | 200 | 1860 | 6950 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1600 MB | 1600 | 1950 | 155 | 1270 | 4800 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1500 TN | 1500 | 1820 | 140 | 1170 | 4150 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1500 MB | 1500 | 1950 | 195 | 1740 | 6300 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1400 MA | 1400 | 1700 | 132 | 1120 | 4000 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1400 MB | 1400 | 1820 | 185 | 1680 | 5500 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/1320 MB | 1320 | 1720 | 128 | 1210 | 4050 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1320 MA | 1320 | 1600 | 122 | 956 | 3150 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1250 MB | 1250 | 1500 | 112 | 852 | 2750 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1180 MB | 1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1180 MB | 1180 | 1540 | 160 | 1140 | 3600 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/1120 MB | 1120 | 1580 | 200 | 1460 | 4400 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1120 MB | 1120 | 1460 | 150 | 1040 | 3100 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1120 TN | 1120 | 1360 | 106 | 715 | 2120 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1120 MA | 1120 | 1360 | 106 | 741 | 2200 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1060 MA | 1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/1060 TN | 1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/1060 MB | 1060 | 1500 | 195 | 1530 | 4500 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1060 MB | 1060 | 1400 | 150 | 1010 | 3000 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | BB1B 630533 | 1030 | 1250 | 100 | 605 | 1760 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品