當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 618/1000 MA | 1000 | 1220 | 100 | 637 | 1800 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/1000 MB | 1000 | 1320 | 140 | 1010 | 2800 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/1000 MB | 1000 | 1220 | 71 | 553 | 1560 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/1000 MB | 1000 | 1420 | 185 | 1350 | 3900 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/1000 MB | 1000 | 1320 | 103 | 819 | 2360 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | BB1B 363297 | 970 | 1125 | 75 | 488 | 1340 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/950 MB | 950 | 1250 | 132 | 1010 | 2800 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/950 MB | 950 | 1360 | 180 | 1170 | 3250 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/950 MA | 950 | 1150 | 90 | 637 | 1730 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/900 MB | 900 | 1180 | 122 | 852 | 2280 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/900 MB | 900 | 1280 | 170 | 1140 | 3100 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/900 MA | 900 | 1090 | 85 | 618 | 1600 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/850 MB | 850 | 1220 | 165 | 1120 | 2900 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306493 AA | 850 | 1220 | 165 | 1040 | 2700 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/850 MB | 850 | 1030 | 57 | 397 | 1020 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/850 MA | 850 | 1030 | 82 | 559 | 1430 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/850 MA | 850 | 1120 | 118 | 852 | 2120 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608/800 MA | 800 | 980 | 57 | 403 | 1000 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/800 MA | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/800 MA | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 361844 | 800 | 1080 | 115 | 819 | 2040 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 60/750 MA | 750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/750 MA | 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/750 MA | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 361840 | 730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 360141 | 710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609/710 MA | 710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品