當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 214-ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6214-RS1 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61914 | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 18.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61814 | 70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16014 | 70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61814-2Z | 70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 214 NR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 314-Z | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6314-2ZNR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6014-RS1 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6314 NR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61914-2Z | 70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61914 | 70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 22 | 69.85 | 158.75 | 34.925 | 104 | 68 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61913-2Z | 65 | 90 | 13 | 15.1 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61913-2RZ | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6213-RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品