當前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6016 N | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6216-RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61916 | 80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | 124 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | 70.2 | 55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | 72.8 | 80 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6015 NR | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 22.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 215 | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 315-Z | 75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6015-RS1 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215 N | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215 M | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 315 | 75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品