當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | BT4B 332124/HA4 | 1260 | 1640 | 1000 | 39100 | 143000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328819 G/HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 30300 | 114000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331334/HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 33600 | 108000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331559/HA4 | 1080 | 1450 | 950 | 33600 | 108000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328100/HA4 | 1070 | 1400 | 889.762 | 30300 | 100000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331372/HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 27500 | 81500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334031 AG/HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 29700 | 85000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334031/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 27500 | 81500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 330944 AG/HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 31900 | 95000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 26000 | 81500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 30800 | 86500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332981/HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 28100 | 76500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 19800 | 62000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331649/HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 20900 | 57000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332967/HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 23800 | 76500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 28100 | 81500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334150 G/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 23300 | 71000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334135 G/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 24600 | 73500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 26000 | 76500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334040/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 23600 | 76500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8114 E/C700 | 785 | 1040 | 560 | 16000 | 41500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8121 E/C600 | 785 | 1010 | 600 | 16600 | 43000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334075 G/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 21200 | 61000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328376/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 20100 | 46500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 10800 | 26500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334082 G/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 13200 | 40500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 15100 | 45500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 20500 | 58500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 14500 | 40500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | 圓錐滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品