當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 330529 B | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 12100 | 32000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8123 E/C775 | 560 | 920 | 618 | 17300 | 39000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 16500 | 34000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 8000 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 6600 | 20000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331346 A/HA1 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8420 | 26000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328864 G/HA4VA901 | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 5830 | 14300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8580 | 23200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 7920 | 23200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 8580 | 23200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334038 G/HA3 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331978 BG | 540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8038 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 440 | 7480 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 | 8150 | 19300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 8250 | 23600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 | 7480 | 19600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328965/HA1 | 515 | 700 | 420 | 7920 | 21600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 6820 | 19000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331747 E/C775 | 510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334022 E1/C725 | 510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 | 7210 | 19300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 10200 | 27500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328524/HA1 | 500 | 720 | 400 | 8250 | 20400 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品