當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 330824 A | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 17200 | 49000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332827 E/C850 | 650 | 1030 | 560 | 20800 | 38000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 | 16800 | 38000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8036 G/HA1 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8009 G/HA1VA901 | 650 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8037 G/HA1VA901 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8064 G/HA1VA901 | 648 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332671/HA1 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 12100 | 36500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 330990 A | 635 | 901.7 | 654.05 | 15700 | 45000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635 | 901.7 | 654.05 | 14500 | 41500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 13200 | 31000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 | 13200 | 31000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 7480 | 21600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 9680 | 27500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 10600 | 30500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 6820 | 18600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331175 A | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7370 | 21200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328871 BG/HA1VA902 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7370 | 18600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331625 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 14700 | 40500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 18300 | 40500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328350 G/HA1 | 600 | 870 | 488 | 12500 | 29000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 17300 | 39000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331300 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 13400 | 36500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 10600 | 30000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328888 BG/HA1VA901 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 10200 | 27500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.326 | 342.9 | 5940 | 17000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331148 A | 584.2 | 762 | 396.875 | 7650 | 22400 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328314 G/HA1 | 584.2 | 901.7 | 523.08 | 13400 | 28000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334144 G/HA1VA901 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 11900 | 33500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332666/HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 13200 | 36000 | 圓錐滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品