當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334095 G/HA4VA901 | 430 | 575 | 380 | 5230 | 14300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328826 G/HA1 | 420 | 560 | 437 | 5830 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328374/HA1 | 420 | 620 | 355 | 6440 | 14600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334130 G/HA1VA903 | 416 | 574 | 440 | 6050 | 17000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 5700 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331333 BG/HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5010 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8166 E81/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5700 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 329004 E1/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8166 E8/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334092 AG/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334093 G/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 330650 E/C500 | 406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | 圓錐滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品