當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 | 7500 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332502/HA1 | 460 | 625 | 421 | 7210 | 20000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331169 E/C500 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4570 | 10800 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8125 E1/C725 | 457.2 | 606 | 381 | 7500 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328827 G/HA4VA901 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 3960 | 10000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4290 | 10000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331169 BG | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4180 | 10800 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328287 G/HA1 | 457.073 | 730.148 | 412.75 | 8970 | 19600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8023 AG/HA1VA902 | 450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 | 6800 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 | 5940 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328365 EX/C725 | 450 | 595 | 404 | 6800 | 16300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328161/HA1 | 450 | 580 | 450 | 6160 | 19600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8023 G/HA1VA919 | 450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8173 E81/C725 | 450 | 595 | 368 | 6550 | 15300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 330608 C | 447.675 | 635 | 463.55 | 8250 | 22000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328829/HA1 | 440 | 580 | 420 | 6050 | 17600 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8124 E/C550 | 440 | 580 | 360 | 6200 | 14300 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 7650 | 20000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 6710 | 13200 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 332313 | 440 | 650 | 353.5 | 6600 | 15000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 6600 | 15000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8003 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4840 | 12700 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331125 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 4840 | 12700 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5280 | 14000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8169 E81/C450 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 4650 | 10000 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | BT4-8170 E81/C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5850 | 13400 | 圓錐滾子軸承 |
SKF軸承 | 331125 A | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 圓錐滾子軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品