當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6018 NR | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6018-RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61918 | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61918-2Z | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | 153 | 118 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | 95.6 | 73.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 217 NR | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4217 ATN9 | 85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 317-2Z | 85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6017 N | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 217 | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6017-Z | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 217-Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61817-2Z | 85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6317 M | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 317 | 85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6017-2RS1 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6017-RS1 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品