當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6216 M | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 216 NR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 216 | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61816-2RZ | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 216-ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6016 NR | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 316 | 80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6316-RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6216 NR | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 216-Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61916-2RZ | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61916-2Z | 80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6316 M | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61916 | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61816 | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4216 ATN9 | 80 | 140 | 33 | 80.6 | 90 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16016 | 80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 316-2Z | 80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 216-2Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品