當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 | 71.5 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61911 | 55 | 80 | 13 | 14.3 | 14 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | 61.8 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 16 | 50.8 | 101.6 | 20.638 | 46.2 | 29 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61910 R-2Z | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 210-Z | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-RS1 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61810 R | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210 NR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61810 R-2Z | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010 NR | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-RS1 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 | 61.8 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310 M | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310 N | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 210 | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61910-2RZ | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 210-2Z | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 | 41 | 40 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品