當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6309 NR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 209-2Z | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6209 | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6209 N | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61809 R-2Z | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6409 NR | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 209 | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61809 R | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6309 M | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6309 N | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6209 NR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61909 R | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61909 R-2Z | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 309 | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61709 | 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品