當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 6210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4310 ATN9 | 50 | 110 | 40 | 81.9 | 69.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 310 | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61710 | 50 | 62 | 6 | 1.53 | 1.53 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210 N | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210 M | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61910 R | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010 N | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-RZ | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6310-RS1 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 | 35.1 | 23.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61810 | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61910 | 50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品